بازار خودرو دوشنبه بعد از چند روز اصلاح دوباره بالا آمد. شاهین اتوماتیک پلاس از اول شهریور حدود ۳۹۰ میلیون گران شده و به ۳ میلیارد تومان رسیده. دنا پلاس اتوماتیک روی ۳٫۰۴۰ ماند. تارا توربو ۳٫۴۰۵ میلیارد (کارخانه ۲٫۷۴۰؛ شکاف حدود ۶۶۵ میلیون).
ایرانخودرو
| خودرو | بازار | کارخانه |
|---|---|---|
| تارا اتوماتیک توربو | ۳٬۴۰۵ میلیون | ۲٬۷۴۰ میلیون |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳٬۰۴۰ میلیون | ۲٬۵۳۰ میلیون |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲٬۹۴۰ میلیون | ۲٬۴۷۰ میلیون |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲٬۹۰۰ میلیون | ۲٬۱۸۴ میلیون |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲٬۸۰۰ میلیون | ۲٬۱۳۴ میلیون |
| سورن پلاس TU5P | ۲٬۴۷۵ میلیون | ۱٬۸۷۰ میلیون |
| دنا پلاس MT6 | ۲٬۳۳۰ میلیون | ۲٬۰۲۵ میلیون |
| تارا دستی V1 | ۲٬۲۰۰ میلیون | ۱٬۸۸۸ میلیون |
| رانا پلاس | ۱٬۷۴۵ میلیون | ۱٬۵۸۰ میلیون |
سایپا
| خودرو | بازار | کارخانه |
|---|---|---|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳٬۰۰۰ میلیون | ۱٬۸۳۴ میلیون |
| شاهین اتوماتیک G | ۲٬۳۵۰ میلیون | ۱٬۵۶۱ میلیون |
| پارس نوآ | ۲٬۲۶۰ میلیون | ۱٬۴۵۹ میلیون |
| اطلس اتوماتیک | ۲٬۰۹۰ میلیون | ۱٬۴۴۲ میلیون |
| ساینا S | ۱٬۳۴۳ میلیون | ۹۹۳ میلیون |
| کوییک S | ۱٬۲۸۰ میلیون | ۱٬۰۰۰ میلیون |
⚠️ کارخانه هنوز ارزانتر است
تا عرضه منظم نشود فاصلهٔ بازار جمع نمیشود. ثبتنام اگر موعد تحویل نزدیک است از نقد بازار بهصرفهتر است.




