بهروزشده یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵
قیمت بازار بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود است. ستون کارخانه نرخ نمایندگی یا وضعیت تولید است.
ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|
| وانت آریسان | ۱٬۷۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۵ میلیون (−۰٫۲۹٪) |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱٬۷۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۵ میلیون (−۰٫۲۸٪) |
| سورن TU5P | ۲٬۴۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۳ میلیون (−۰٫۱۲٪) |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱٬۸۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۱۶ میلیون (−۰٫۸۷٪) |
| سورن XU7P | ۱٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | به زودی | −۱۵ میلیون (−۰٫۸۰٪) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲٬۴۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۵ میلیون (+۰٫۲۱٪) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۱۰ میلیون (+۰٫۴۱٪) |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۱۰ میلیون (−۰٫۴۱٪) |
| دنا پلاس MT6 | ۲٬۴۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۱۵ میلیون (−۰٫۶۱٪) |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳٬۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۳۰ میلیون (−۰٫۹۱٪) |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱٬۸۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۵ میلیون (−۰٫۲۶٪) |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۲٬۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۱۴ میلیون (−۰٫۶۶٪) |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۲٬۱۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۸ میلیون (−۰٫۳۶٪) |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲٬۳۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۳۰ میلیون (−۱٫۲۶٪) |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲٬۳۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۲۷ میلیون (−۱٫۱۱٪) |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲٬۹۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۱۵ میلیون (−۰٫۵۱٪) |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۳٬۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۱۰ میلیون (−۰٫۳۲٪) |
| رانا پلاس | ۱٬۹۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۹ میلیون (−۰٫۴۷٪) |
| تارا دستی V1 | ۲٬۳۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۲۵ میلیون (−۱٫۰۷٪) |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| تارا اتوماتیک توربو | ۳٬۵۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۲۵ میلیون (−۰٫۷۰٪) |
| هایما S5 پرو | ۵٬۰۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
| هایما S7 پرو | ۵٬۶۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید | +۱۷ میلیون (+۰٫۳۰٪) |
| هایما 8S | ۶٬۰۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | — |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۳۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| ریرا | ۴٬۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۴۰ میلیون (−۰٫۹۳٪) |
سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|
| سهند S | ۱٬۵۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| سهند E اتوماتیک | ۱٬۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | به زودی | +۵۰ میلیون (+۲٫۷۲٪) |
| اطلس S | ۱٬۵۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۲۱٬۷۳۶٬۰۰۰ | −۱۱ میلیون (−۰٫۷۲٪) |
| اطلس GL | ۱٬۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۲٬۷۵۲٬۰۰۰ | +۳۰ میلیون (+۱٫۸۹٪) |
| اطلس G | ۱٬۶۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۶٬۶۷۱٬۰۰۰ | −۲ میلیون (−۰٫۱۲٪) |
| اطلس اتوماتیک | ۱٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۴۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا S | ۱٬۴۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۹۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | +۵ میلیون (+۰٫۳۵٪) |
| ساینا دوگانهسوز | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۷۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا اتوماتیک | ۱٬۷۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
| کوییک RS | ۱٬۴۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| کوییک S | ۱٬۴۰۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | −۳ میلیون (−۰٫۲۱٪) |
| کوییک GX | ۱٬۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱٬۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۹۷٬۸۳۱٬۰۰۰ | +۱۲ میلیون (+۰٫۸۴٪) |
| کوییک GXR | ۱٬۴۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۲۵٬۹۱۱٬۰۰۰ | +۱۵ میلیون (+۱٫۰۲٪) |
| شاهین GL | ۲٬۱۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۱۸٬۰۲۰٬۰۰۰ | −۱۰ میلیون (−۰٫۴۶٪) |
| شاهین G سانروف | ۲٬۳۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۲٬۱۶۱٬۰۰۰ | −۳ میلیون (−۰٫۱۳٪) |
| شاهین اتوماتیک G | ۲٬۵۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۶۰٬۷۷۶٬۰۰۰ | +۱۰ میلیون (+۰٫۴۰٪) |
| شاهین دنده پلاس | ۲٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | به زودی | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳٬۰۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۳۳٬۶۵۷٬۰۰۰ | −۲۰ میلیون (−۰٫۶۴٪) |
| پارس نوآ | ۲٬۳۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۲ میلیون (+۰٫۰۸٪) |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱٬۳۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۳۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | +۵ میلیون (+۰٫۳۸٪) |
| سایپا ۱۵۱ GX پاششی | ۱٬۳۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۴۷٬۲۰۰٬۰۰۰ | +۷ میلیون (+۰٫۵۳٪) |
| زامیاد اکستند EX | ۲٬۰۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۱۰ میلیون (−۰٫۴۸٪) |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۲٬۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۵ میلیون (−۰٫۲۲٪) |
| کارون | ۲٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۵۰٬۷۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱٬۵۵۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | — |
| چانگان CS35 مونتاژ | ۵٬۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۴۰ میلیون (+۰٫۷۶٪) |
| چانگان CS55 مونتاژ | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۱۱۰ میلیون (+۱٫۷۲٪) |
| چانگان CS55 | ۶٬۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۸۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| سیتروئن C3-XR | ۴٬۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۸۹٬۳۰۰٬۰۰۰ | +۱۲۰ میلیون (+۲٫۹۹٪) |
مدیران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|
| X33 کراس اتوماتیک | ناموجود | ۳٬۰۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| X55 پرو | ۴٬۵۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۸۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۳۵ میلیون (−۰٫۷۶٪) |
| X77 الیت | ۵٬۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۳۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۲۰ میلیون (−۰٫۳۷٪) |
| آریزو ۵ | ۴٬۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید | +۴۴۰ میلیون (+۱۱٫۸۹٪) |
| آریزو M5 | ناموجود | توقف تولید | — |
| آریزو ۶ GT | ۵٬۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۷۰ میلیون (−۱٫۲۸٪) |
| آریزو ۸ | ۷٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۲۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۱۶۰ میلیون (+۲٫۰۷٪) |
| تیگو ۷ پرومکس AWD | ۶٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۲۵ میلیون (−۰٫۳۷٪) |
| تیگو ۷ هیبرید | ۶٬۷۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۱۰۵ میلیون (−۱٫۵۳٪) |
| فونیکس FX | ۶٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۱۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۳۰ میلیون (−۰٫۴۷٪) |
| فونیکس FX برقی | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۷۰۹٬۳۰۰٬۰۰۰ | −۳۰۰ میلیون (−۴٫۴۱٪) |
| تیگو ۸ پرومکس | ۹٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۹۰ میلیون (+۰٫۹۶٪) |
| تیگو ۹ | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۹۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| اکستریم SX | ۶٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۲۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| اکستریم TX | ۹٬۷۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
| اکستریم QX | ۱۲٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۴۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
کرمان موتور (نمونه)
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|
| بک X3 | ۳٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۵۰ میلیون (−۱٫۴۰٪) |
وارداتی منتخب
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | نمایندگی (تومان) | تغییر |
|---|
| ولوو S90 | ۲۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| ولوو XC70 | ۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| ولوو EX30 | ۷٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | بدون تغییر |
| بامو IX1 | ۹٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | بدون تغییر |
| بامو ۲۲۵ | ۱۲٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| بامو X3 | ۲۴٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | بدون تغییر |
| بنز A180 | ۱۱٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | بدون تغییر |
| بنز A200 | ۱۳٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | بدون تغییر |
| بنز C200 | ۱۸٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | بدون تغییر |
| بنز E200 | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | بدون تغییر |
| بنز EQA | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| چانگان یونیزد | ۸٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| چانگان یونیتی | ۸٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۴۰ میلیون |
| تویوتا کرولا هیبرید ۲۰۲۵ | ۷٬۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۷۰ میلیون |
| تویوتا کرولا هیبرید ۲۰۲۶ | ۸٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۵۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۵۰ میلیون |
| تویوتا کرولا کراس ۲۰۲۶ | ۸٬۹۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۳۰ میلیون |
| تویوتا رافور 2WD | ۹٬۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۳۶۰ میلیون (−۳٫۵۱٪) |
| تویوتا پرادو | ۴۰٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۹۰۰ میلیون (+۲٫۲۶٪) |
| تویوتا لندکروز GXR 4.0 | ۵۵٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| لکسوس LX600 | ۸۲٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
ℹ️ نحوه خواندن جدول
قیمت بازار آخرین مدل و ارزانترین رنگ است. مالیات، عوارض شمارهگذاری و بیمه در نرخ کارخانه معمولاً جدا حساب میشود. معامله را با بازدید و قولنامه ببندید نه فقط با این جدول.
⚠️ فاصله بازار و کارخانه
در دنا اتوماتیک اختلاف بازار و کارخانه نزدیک ۶۷۰ میلیون تومان است. در ریرا بیش از یک میلیارد. این فاصله الزاماً سود دلال نیست؛ کمبود تحویل و انتظارات هم هست.